25937424601
domain: N
Appears in sequences
- Number of labeled rooted trees with n nodes: n^(n-1).at n=10A000169
- Powers of 11: a(n) = 11^n.at n=10A001020
- Tenth powers: a(n) = n^10.at n=11A008454
- a(n) = 11^(3*n + 1).at n=3A013748
- a(n) = (2*n + 1)^10.at n=5A016762
- a(n) = (3*n + 2)^10.at n=3A016798
- a(n) = (4*n + 3)^10.at n=2A016846
- a(n) = (5*n + 1)^10.at n=2A016870
- a(n) = (6*n + 1)^5.at n=20A016925
- a(n) = (6*n + 5)^10.at n=1A016978
- a(n) = (7*n + 2)^5.at n=17A017009
- a(n) = (7*n + 4)^10.at n=1A017038
- a(n) = (8*n + 1)^5.at n=15A017081
- a(n) = (8*n+3)^10.at n=1A017110
- a(n) = (9*n + 2)^10.at n=1A017194
- a(n) = (9*n + 4)^5.at n=13A017213
- a(n) = (10*n + 1)^5.at n=12A017285
- a(n) = (10*n + 1)^10.at n=1A017290
- a(n) = (11*n)^5.at n=11A017393
- a(n) = (11*n)^10.at n=1A017398