221533456
domain: N
Appears in sequences
- a(n) = (5*n + 2)^4.at n=24A016876
- a(n) = (6*n + 2)^4.at n=20A016936
- a(n) = (7*n + 3)^4.at n=17A017020
- a(n) = (8*n + 2)^4.at n=15A017092
- a(n) = (9*n + 5)^4.at n=13A017224
- a(n) = (10*n + 2)^4.at n=12A017296
- a(n) = (11*n + 1)^4.at n=11A017404
- a(n) = (12*n + 2)^4.at n=10A017548
- Squares which are palindromes in base 11.at n=29A029997